현재 여탑주소는 yeotop7.org이며, 이후 예정 주소는 yeotop8.org 입니다.

    v2 사이드 1 · 340×122
    v2 사이드 2 · 340×122

    문득 주식에 관해 선배님들의 고견을 여쭙고싶습니다

    안녕하십니까 선배님들

    다름이 아니고 요 몇일 전 본 유브영상에서

    가수 정재욱씨가 주식으로 몇십억을 벌었다는 내용을 봤습니다

     

    단돈 30만원에 몇억씩 이득이 난다?

    주식의 주 짜도 모르는 사람이지만

    전혀 신빙성이 가지 않는데..

     

    일어날 수 있는 일인지

    궁금해서 글 작성 해보았습니다

     

     

    댓글16

    배르사이유
    배르사이유 · 24-02-23

    제가 장원영+카리나랑 2대1로 즐길 확률이라고 보시면 됩니다 ㅋ

    깜장운동화
    깜장운동화 · 24-02-23

     매우 적절할 비유 입니다 ^^

    뽀지
    뽀지 · 24-02-23

    ㅋㅋㅋㅋㅋ명쾌한 답입니다.

    깊은생각
    깊은생각 · 24-02-23
    로또 2주연속 1등하시는게 확률이 높을듯
    국가대표한량
    국가대표한량 · 24-02-23
    열심히 공부해서 서울대 가는게 더 쉽다고 봅니다...
    주식은 공부 잘해서 되는게 아니예요.
    깨지고 터지면서 습득하는 것이죠! 그것도 일부 사람만..
    대부분 깡통, 인생 나락 갑니다.,ㅠㅠ
    프리도르
    프리도르 · 24-02-23

    미래에서 오지 않는이상 하지 마세요 저 현재 -85%임 

    깜장운동화
    깜장운동화 · 24-02-23

    디따 쉽네요 ㅋㅋㅋ

    30만원으로 매일 3프로의 수익이 하루도 빠짐없이 나면

    313일뒤엔(1년미만)  30억이 쪼금넘는돈이 쌓이네요 ㅎㅎㅎ

         
    1                            300,000 1.03
    2                            309,000 1.03
    3                            318,270 1.03
    4                            327,818 1.03
    5                            337,653 1.03
    6                            347,782 1.03
    7                            358,216 1.03
    8                            368,962 1.03
    9                            380,031 1.03
    10                            391,432 1.03
    11                            403,175 1.03
    12                            415,270 1.03
    13                            427,728 1.03
    14                            440,560 1.03
    15                            453,777 1.03
    16                            467,390 1.03
    17                            481,412 1.03
    18                            495,854 1.03
    19                            510,730 1.03
    20                            526,052 1.03
    21                            541,833 1.03
    22                            558,088 1.03
    23                            574,831 1.03
    24                            592,076 1.03
    25                            609,838 1.03
    26                            628,133 1.03
    27                            646,977 1.03
    28                            666,387 1.03
    29                            686,378 1.03
    30                            706,970 1.03
    31                            728,179 1.03
    32                            750,024 1.03
    33                            772,525 1.03
    34                            795,701 1.03
    35                            819,572 1.03
    36                            844,159 1.03
    37                            869,483 1.03
    38                            895,568 1.03
    39                            922,435 1.03
    40                            950,108 1.03
    41                            978,611 1.03
    42                          1,007,970 1.03
    43                          1,038,209 1.03
    44                          1,069,355 1.03
    45                          1,101,436 1.03
    46                          1,134,479 1.03
    47                          1,168,513 1.03
    48                          1,203,569 1.03
    49                          1,239,676 1.03
    50                          1,276,866 1.03
    51                          1,315,172 1.03
    52                          1,354,627 1.03
    53                          1,395,266 1.03
    54                          1,437,124 1.03
    55                          1,480,237 1.03
    56                          1,524,645 1.03
    57                          1,570,384 1.03
    58                          1,617,495 1.03
    59                          1,666,020 1.03
    60                          1,716,001 1.03
    61                          1,767,481 1.03
    62                          1,820,505 1.03
    63                          1,875,121 1.03
    64                          1,931,374 1.03
    65                          1,989,315 1.03
    66                          2,048,995 1.03
    67                          2,110,465 1.03
    68                          2,173,779 1.03
    69                          2,238,992 1.03
    70                          2,306,162 1.03
    71                          2,375,347 1.03
    72                          2,446,607 1.03
    73                          2,520,005 1.03
    74                          2,595,605 1.03
    75                          2,673,473 1.03
    76                          2,753,678 1.03
    77                          2,836,288 1.03
    78                          2,921,377 1.03
    79                          3,009,018 1.03
    80                          3,099,289 1.03
    81                          3,192,267 1.03
    82                          3,288,035 1.03
    83                          3,386,676 1.03
    84                          3,488,277 1.03
    85                          3,592,925 1.03
    86                          3,700,713 1.03
    87                          3,811,734 1.03
    88                          3,926,086 1.03
    89                          4,043,869 1.03
    90                          4,165,185 1.03
    91                          4,290,140 1.03
    92                          4,418,844 1.03
    93                          4,551,410 1.03
    94                          4,687,952 1.03
    95                          4,828,591 1.03
    96                          4,973,448 1.03
    97                          5,122,652 1.03
    98                          5,276,331 1.03
    99                          5,434,621 1.03
    100                          5,597,660 1.03
    101                          5,765,590 1.03
    102                          5,938,557 1.03
    103                          6,116,714 1.03
    104                          6,300,215 1.03
    105                          6,489,222 1.03
    106                          6,683,899 1.03
    107                          6,884,415 1.03
    108                          7,090,948 1.03
    109                          7,303,676 1.03
    110                          7,522,787 1.03
    111                          7,748,470 1.03
    112                          7,980,924 1.03
    113                          8,220,352 1.03
    114                          8,466,963 1.03
    115                          8,720,972 1.03
    116                          8,982,601 1.03
    117                          9,252,079 1.03
    118                          9,529,641 1.03
    119                          9,815,530 1.03
    120                         10,109,996 1.03
    121                         10,413,296 1.03
    122                         10,725,695 1.03
    123                         11,047,466 1.03
    124                         11,378,890 1.03
    125                         11,720,257 1.03
    126                         12,071,864 1.03
    127                         12,434,020 1.03
    128                         12,807,041 1.03
    129                         13,191,252 1.03
    130                         13,586,990 1.03
    131                         13,994,599 1.03
    132                         14,414,437 1.03
    133                         14,846,870 1.03
    134                         15,292,276 1.03
    135                         15,751,045 1.03
    136                         16,223,576 1.03
    137                         16,710,283 1.03
    138                         17,211,592 1.03
    139                         17,727,940 1.03
    140                         18,259,778 1.03
    141                         18,807,571 1.03
    142                         19,371,798 1.03
    143                         19,952,952 1.03
    144                         20,551,541 1.03
    145                         21,168,087 1.03
    146                         21,803,130 1.03
    147                         22,457,224 1.03
    148                         23,130,940 1.03
    149                         23,824,868 1.03
    150                         24,539,614 1.03
    151                         25,275,803 1.03
    152                         26,034,077 1.03
    153                         26,815,099 1.03
    154                         27,619,552 1.03
    155                         28,448,139 1.03
    156                         29,301,583 1.03
    157                         30,180,631 1.03
    158                         31,086,049 1.03
    159                         32,018,631 1.03
    160                         32,979,190 1.03
    161                         33,968,566 1.03
    162                         34,987,623 1.03
    163                         36,037,251 1.03
    164                         37,118,369 1.03
    165                         38,231,920 1.03
    166                         39,378,877 1.03
    167                         40,560,244 1.03
    168                         41,777,051 1.03
    169                         43,030,363 1.03
    170                         44,321,273 1.03
    171                         45,650,912 1.03
    172                         47,020,439 1.03
    173                         48,431,052 1.03
    174                         49,883,984 1.03
    175                         51,380,503 1.03
    176                         52,921,918 1.03
    177                         54,509,576 1.03
    178                         56,144,863 1.03
    179                         57,829,209 1.03
    180                         59,564,085 1.03
    181                         61,351,008 1.03
    182                         63,191,538 1.03
    183                         65,087,284 1.03
    184                         67,039,903 1.03
    185                         69,051,100 1.03
    186                         71,122,633 1.03
    187                         73,256,312 1.03
    188                         75,454,001 1.03
    189                         77,717,621 1.03
    190                         80,049,150 1.03
    191                         82,450,624 1.03
    192                         84,924,143 1.03
    193                         87,471,867 1.03
    194                         90,096,023 1.03
    195                         92,798,904 1.03
    196                         95,582,871 1.03
    197                         98,450,357 1.03
    198                        101,403,868 1.03
    199                        104,445,984 1.03
    200                        107,579,364 1.03
    201                        110,806,745 1.03
    202                        114,130,947 1.03
    203                        117,554,875 1.03
    204                        121,081,522 1.03
    205                        124,713,967 1.03
    206                        128,455,386 1.03
    207                        132,309,048 1.03
    208                        136,278,319 1.03
    209                        140,366,669 1.03
    210                        144,577,669 1.03
    211                        148,914,999 1.03
    212                        153,382,449 1.03
    213                        157,983,922 1.03
    214                        162,723,440 1.03
    215                        167,605,143 1.03
    216                        172,633,298 1.03
    217                        177,812,296 1.03
    218                        183,146,665 1.03
    219                        188,641,065 1.03
    220                        194,300,297 1.03
    221                        200,129,306 1.03
    222                        206,133,185 1.03
    223                        212,317,181 1.03
    224                        218,686,696 1.03
    225                        225,247,297 1.03
    226                        232,004,716 1.03
    227                        238,964,858 1.03
    228                        246,133,803 1.03
    229                        253,517,818 1.03
    230                        261,123,352 1.03
    231                        268,957,053 1.03
    232                        277,025,764 1.03
    233                        285,336,537 1.03
    234                        293,896,633 1.03
    235                        302,713,532 1.03
    236                        311,794,938 1.03
    237                        321,148,786 1.03
    238                        330,783,250 1.03
    239                        340,706,747 1.03
    240                        350,927,950 1.03
    241                        361,455,788 1.03
    242                        372,299,462 1.03
    243                        383,468,446 1.03
    244                        394,972,499 1.03
    245                        406,821,674 1.03
    246                        419,026,324 1.03
    247                        431,597,114 1.03
    248                        444,545,028 1.03
    249                        457,881,378 1.03
    250                        471,617,820 1.03
    251                        485,766,354 1.03
    252                        500,339,345 1.03
    253                        515,349,525 1.03
    254                        530,810,011 1.03
    255                        546,734,311 1.03
    256                        563,136,341 1.03
    257                        580,030,431 1.03
    258                        597,431,344 1.03
    259                        615,354,284 1.03
    260                        633,814,913 1.03
    261                        652,829,360 1.03
    262                        672,414,241 1.03
    263                        692,586,668 1.03
    264                        713,364,268 1.03
    265                        734,765,196 1.03
    266                        756,808,152 1.03
    267                        779,512,397 1.03
    268                        802,897,769 1.03
    269                        826,984,702 1.03
    270                        851,794,243 1.03
    271                        877,348,070 1.03
    272                        903,668,512 1.03
    273                        930,778,568 1.03
    274                        958,701,925 1.03
    275                        987,462,982 1.03
    276                      1,017,086,872 1.03
    277                      1,047,599,478 1.03
    278                      1,079,027,462 1.03
    279                      1,111,398,286 1.03
    280                      1,144,740,235 1.03
    281                      1,179,082,442 1.03
    282                      1,214,454,915 1.03
    283                      1,250,888,563 1.03
    284                      1,288,415,219 1.03
    285                      1,327,067,676 1.03
    286                      1,366,879,706 1.03
    287                      1,407,886,097 1.03
    288                      1,450,122,680 1.03
    289                      1,493,626,361 1.03
    290                      1,538,435,152 1.03
    291                      1,584,588,206 1.03
    292                      1,632,125,852 1.03
    293                      1,681,089,628 1.03
    294                      1,731,522,317 1.03
    295                      1,783,467,986 1.03
    296                      1,836,972,026 1.03
    297                      1,892,081,187 1.03
    298                      1,948,843,622 1.03
    299                      2,007,308,931 1.03
    300                      2,067,528,199 1.03
    301                      2,129,554,045 1.03
    302                      2,193,440,666 1.03
    303                      2,259,243,886 1.03
    304                      2,327,021,203 1.03
    305                      2,396,831,839 1.03
    306                      2,468,736,794 1.03
    307                      2,542,798,898 1.03
    308                      2,619,082,865 1.03
    309                      2,697,655,351 1.03
    310                      2,778,585,011 1.03
    311                      2,861,942,561 1.03
    312                      2,947,800,838 1.03
    313                      3,036,234,863 1.03
             
    잘하자쫌
    잘하자쫌 · 24-02-23

    정성이 갸륵해서 댓글 달아봅니다

    깜장운동화
    깜장운동화 · 24-02-23

    엑셀로 30초안에 되요 ^^

    감사합니다.

    샤킬오랄
    샤킬오랄 · 24-02-23
    총 몇프로 되는건가요 ㅋ
    잘하자쫌
    잘하자쫌 · 24-02-23
    시간보다 이렇게 한다는게 대단합니다^^
    강철줄자
    강철줄자 · 24-02-23

    요즘 계좌도 조작질을 많이 해서 믿을게 못 되죠.

    돈 많이 벌었다는 사람 조심하세요.

    사기꾼 넘쳐 나요.

    진짜 버는 사람은 조용히 벌고 있어요.

    또냐
    또냐 · 24-02-23
    우리나라 주식은 힘들지만 미국 주식은 200% 자주 나옵니다. 10번만 먹으면 1024배입니다. 로또 만큼 낮은 확률이지만 가능하죠.

    이따위 이상한 주식에 1억 이상을 담글 배짱이 보통은 없죠...날릴 확률 90% 인데
    랜덤™
    랜덤™ · 24-02-23

    찰지게하는 헛소리아닌가요?

    글램글램
    글램글램 · 24-02-24
    무뎌진칼날이라고 팍스넷 레전드 중 한명입니다
    30만원으로 3000만인지 6000만 벌고 새로운걸 도전하겠다며 떠난?
    honnss
    honnss · 24-02-25

    헛소리임 ㅋㅋㅋ

    댓글 작성 권한이 없습니다