| 1996 | 년생 | 326,793 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 년생 | 320,853 | |||||
| 1998 | 년생 | 301,987 | |||||
| 1999 | 년생 | 293,039 | |||||
| 2000 | 년생 | 301,854 |
| 2001 | 년생 | 265,434 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 년생 | 234,290 | |||||
| 2003 | 년생 | 235,028 |
각년도의 여아 출생아 수 입니다
보이시나요 2000년생을 기준으로 30만명대를 유지하던 여아 출생율 (물론 남아도 같은 상황) 급격하게
떨어 지기 시작합니다 불과 몇년 사이를 두고 여아 인구가 30%정도 감소한겁니다
이러니 키방마다 매니저 수급에 문제가 있는거겠죠..
앞으로 늙은이들은 쌓여가고 젊은이들은 사라저가는 인구절벽 시대를 살아가야 한다는게
씁씁하네요..
| 2004 | 년생 | 227,056 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 년생 | 209,346 | |||||
| 2006 | 년생 | 215,980 | |||||
| 2007 | 년생 | 239,190 | |||||
| 2008 | 년생 | 225,773 |
앞으로 상황은 다 악화 됩니다
ㅍㅁ ㅆ년들이 그지ㄹ 을 하는데 어찌 결혼율이 올라갈까요
하지만매봄: 새로이사회진출생들이 영영되니 방가운계절
키스방만 그런 게 아니겠죠.
어디든 수급에 차질이 이제 외국산이 몰려오나요
댓글 작성 권한이 없습니다